1994 : 94/10 JACQUiN DAViD
1994 : 94/12 GAUDiN EMMANUEL
TAGS du BLOG ( recherche par mots).
CAMBRAi : 4ème RÉGIMENT DE CUiRASSiERS.
MUSEE: UNE VISITE S'IMPOSE ?
CAMBRAI
4ème RÉGIMENT DE CUIRASSIERS.

ADRESSE @ du 1er RI
ADRESSE @ TOURISME-CAMBRAI





Ce monument rend hommage aux 4ème,
9ème et 11ème Cuirassiers qui ont notamment
participé aux combats des 5 et 6 mai 1917.
/http%3A%2F%2Fi29.tinypic.com%2F2whfa60.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.lesamisduvelo.org%2Fphoto004.gif)



WITTLICH L'HISTOIRE.
cette carte postale du Foyer de Garnison............
8° GCP Quartier Foch
*************************************
AVEC DATE
***********************************
1955 la caserne et les cités
1960 l'entrée de la caserne
même provenance :
L'entrée du quartier en 60
annee 60
8 éme GCP, 1968
1977.
1983.
1994.
Bloc en 2003.
2005.


2006 "tout est rasé".
Lieu Wittlich
Emplacement et fonction, les transports et le développement:
Wittlich avec plus de 19.000 habitants est située au centre en forme d'étoile d'une vaste région économique dans le
centre de l'Europe. Wittlich, un centre intermédiaire pour une zone de la région de l'Eifel et de la Moselle avec 90.000 - 100.000 habitants, a toujours été une ville connue pour le commerce, l'artisanat et l'industrie. Au cours des quatre dernières décennies, cependant, la ville a connu un développement économique exemplaire qui rend la localisation des entreprises désignation ou centre d'affaires aisément compréhensible.
La base de ce développement a été et est encore l'excellent accès aux transports dans tout le pays par la route et le rail et le détecteur de proximité aux aéroports différents.Ainsi, les liens Wittlich échangeur autoroutier de l'autoroute A1, comme un important axe nord-sud à l'autoroute A 60, assurant ainsi le lien vers la Belgique et les Pays-Bas, les ports de la mer du Nord d'Anvers et de Rotterdam et à travers la France et le tunnel sous la Manche à la Grande-Bretagne. Le projet de nouvelle B 50 comme un prolongement de la 60 A va considérablement améliorer le lien vers la région Rhin-Main dans un avenir prévisible. L'aéroport de Francfort-Hahn expansion sera alors accessible en seulement quelques minutes de Wittlich. Aujourd'hui déjà, les régions économiques de base Rhin-Main, Cologne Bay et de Lorraine, ainsi que le Luxembourg comme un important centre financier européen, mais aussi les aéroports de Francfort, Cologne, Sarrebruck et Luxembourg seront accessibles en seulement une heure.
Les lieux de travail, lieux de travail, usines:
Si seuls les salariés assujettis aux cotisations sociales sont considérées, Wittlich fournit des emplois à 14.500 personnes. Si les fonctionnaires et les travailleurs indépendants sont inclus le nombre s'élève à 17.000. . Ainsi, la concentration des montants des emplois à 900 pour 1.000 habitants, en mettant Wittlich dans le groupe top absolu des villes en Rhénanie-Palatinat , plus de 250 hectares dans les zones industrielles et commerciales ont été développées depuis la fin des années soixante-; plus de 900 lieux de travail sont basés à Wittlich. Les entreprises bien connues et actives à travers le monde se trouvent ici, comme par exemple Dunlop (pneus pour camions), Ideal Standard (installations sanitaires), Dr. Oetker (pizzas surgelées) Franklin Electric (pompes immergées), Benninghofen (route matériel de construction) et Zieman (construction métallique) que les plus gros employeurs.L'emplacement est, cependant, également caractérisé par un grand nombre de petites et moyennes entreprises du commerce, des métiers et des services. Certaines de ces entreprises, qui sont encore souvent familiale, sont bien connus, même au-delà des limites de la ville tels que la société de transport Elsen, le centre commercial Bungert, l'UE-Simon abattoir et le sanitaire et le chauffage de la construction des sociétés Assmann et Lütticken.
Wengerohr-Sud Zone industrielle:
Avec la nouvelle "zone industrielle Wengerohr-Sud" d'autres domaines pour les entreprises établissant ont été fournies récemment. Le site situé au sud-est de l'arrondissement Wengerohr, est d'environ 90 hectares. A propos de 70 autres hectares sont disponibles dans les parcelles de différentes tailles, en fonction des exigences des acheteurs potentiel. L'Dr-Oetker-Strasse relie les zones industrielles Wengerohr et Wengerohr-Sud à travers un pont nouvellement construit sur la ligne de Trèves-Coblence ferroviaire, ce qui rend la Wengerohr district mieux accessibles et de réduire le trafic lourd qui avait déjà durement touché la région. Les près de 1.200 personnes travaillant dans le domaine Wengerohr industrielle, qui souvent viennent de villages situés à proximité dans le Hunsrück et le long de la Moselle, bénéficient également de ce lien. La ville de Wittlich vend des parcelles dans ce domaine à un prix de € 19.00/m2 y compris les coûts de développement.
Zone de conversion:
Un autre axe de développement de la place économique Wittlich est la zone de conversion bordant au sud du centre-ville. Le site, qui a été utilisé par les forces armées françaises comme caserne jusqu'à la mi-1999 d'une superficie d'environ 18 hectares a été acheté par la ville de Wittlich. Après la démolition des bâtiments existants et le réaménagement des zones polluées, le site est maintenant être mis à de nouveaux usages. La proximité directe du centre de Wittlich nécessite un examen approfondi des options d'utilisation et leur pertinence pour le centre-ville. Près du site ancienne caserne, l'ancien secteur des logements français avec une taille d'environ six hectares changera également. Ici, un programme de logement attrayante nouvelle avec des maisons unifamiliales est à développer. La commercialisation de ces zones est assurée par l'agence de financement fédéral à Trèves pour la République fédérale d'Allemagne en étroite collaboration avec la ville de Wittlich.
Facteurs de localisation:
Un centre commercial ou un emplacement commercial et industriel ne vit pas seulement du monde des affaires, mais aussi pour les entreprises et pour les gens qui créent d'abord des affaires par leur travail et de l'énergie. Ceux qui travaillent à Wittlich, dans la plupart des cas aussi envie de vivre à Wittlich. Ils veulent se sentir à la maison, d'avoir des activités sociales, culturelles et sportives disponibles, pour être en mesure d'acheter et d'améliorer leur éducation, et de trouver de nombreux équipements de loisirs et une qualité de vie élevée. Wittlich tient compte de toutes ces exigences. Avec plus de 120 magasins spécialisés dans le centre-ville, qui se présente comme un grand centre commercial, les gens trouvent tout ce dont ils ont besoin pour la vie quotidienne, mais aussi pour le haut de gamme de possibilités de shopping les plus exigeants. L'd'environ 58.000 mètres carrés de surface d'affaires dans le centre-ville sont complétés par un quelque 37'000 mètres carrés supplémentaires dans la zone industrielle et commerciale située, pour ainsi dire, «à la campagne», de sorte que la ville offre un large disproportionnée par rapport à sa taille. Pour "faire du shopping comme une expérience" à Wittlich, il ya quelques places de parking disponibles 1800 dans le centre ville qui, à l'exception de certains espaces de court séjour, peut être utilisé gratuitement. décorations florales et bien entretenus places avec des fontaines et des de sièges adéquats, ainsi que l'établissement attractif restauration en plein air souligner le fait qu'une grande importance est attachée à une ambiance agréable à Wittlich. Wittlich est progressive, sans abandonner son caractère historiquement développé, ses traditions et son identité. Du point de vue de l'urbanisme, le paysage urbain offre un mélange équilibré de vieux, structure du bâtiment joliment rénové, locaux commerciaux modernes et de nouveaux bâtiments dans des styles différents.
GARNiSONS 4ème R.C
| Date arrivée | Date départ | Formation |
Implantation |
|---|---|---|---|
| 1769 | ? | Régiment | Moulins |
| 1805 | 1806 | Régiment | Campagne d'Italie - Dépôt à Lodi |
| 1806 | 1807 | Régiment | Berlin |
| 1807 | 1808 | Régiment | Marienbourg,Marienwerder puis Posdam |
| 1808 | 1809 | Régiment | Neudstadt, Dillingen, Rain, Schrobenhaussen |
| 1809 | 1810 | Régiment | Pfaffenhausen, Aschwardenhausen, Ebersdorf, Vienne |
| 1810 | 1811 | Régiment | Caen |
| 1811 | 1812 | Régiment | Utrecht |
| 1812 | 1813 | Régiment | Stettin, Elbing, Francfort |
| 1813 | 1814 | Régiment | environs de Leipzig |
| 1814 | 1815 | Régiment | La Fère Champenoise, Caen, EVREUX |
| 1815 | 1816 | Régiment | Reims, Soisson, Villefranche (Allier), Fontenay le Comte |
| 1816 | 1823 | Régiment | Provins, Chalons sur Marne, Joigny |
| 1823 | 1825 | Régiment | Epinal |
| 1825 | 1831 | Régiment | Nancy, Amiens, Vesoul, Vendôme |
| 1831 | 1835 | Régiment | Cambrai, Beauvais, Lunéville, Aire |
| 1835 | 1845 | Régiment | Vesoul, Lille, Vendôme |
| 1846 | 1852 | Régiment | Lille |
| 1852 | 1870 | Régiment | Lyon, Toul, Nancy, Valenciennes, Condé, Versailles, Thionville, Abbeville, Amien, Lunéville, Versailles |
| 1870 | 1870 | Régiment | Limoges |
| 1871 | 1874 | Régiment | Paris |
| 1874 | 1876 | Régiment | Versailles |
| 1876 | 1880 | Régiment | Angers |
| 1880 | 1889 | Régiment | Lyon |
| 1889 | 1914 | Régiment | Cambrai |
| 1914 | 1922 | Régiment | Grande Guerre, Rhénanie |
| 1922 | 1927 | Régiment | Lyon |
| 1936 | 1940 | Régiment | Campagne de France |
| 1943 | 1944 | Régiment | Maroc - Anfa |
| 1945 | 1946 | Régiment | Reims puis Rhénanie |
| 1946 | 1948 | Régiment | Mourmelon |
| 1948 | 1951 | Régiment | Reims |
| 1951 | 1968 | Régiment | Wittlich |
| 1968 | 1997 | Régiment | Bitche dissolution (28/06/1997) |

CLIC sur un LIEN ?
- .WITTLICH_(Histoire)"Garnison.
- .WITTLICH_de-1963/64.
- .WITTLICH_de-1964/65.
- .WITTLICH_de-1965/66.
- .WITTLICH_de-1966/67.
- .WITTLICH_de-1967/68.
- .WITTLICH_de-1968/69.
- .WITTLICH_infos sur la VILLE.
- .WITTLICH_Nos PHOTOS.51/68.
Les ANECDOTES des ANCiENS du 4ème Régiment de Cuirassiers.
BLOG du 4éme Régiment de Cuirassiers , ....... 4emeregimentdecuirassiers.fr ....Blog "non officiel" EX : (http://www.bitche.eu) (Envoyer un e-mail : 4eme.regiment.de.cuirassiers@gmail.com) A.A.4ème R.C.B. "Anciens Amis du 4ème Régiment de Cuirassiers Cantonnés à BiTCHE-WiTTLiCH) (http://www.57erartillerie.fr)
Voir le profil de tiotbiloute sur le portail Canalblog
Bonjour, aux Anciens du 4ème Régiment de Cuirassiers, ainsi que les Amis, et ceux des régiments qui nous visitent.
1994 : la PAGE du Cuirassier CHEVREAU Grégory "1994/02" à Bitche.
0 REIMS

A LA MEMOIRE DE MON ONCLE PORTE DRAPEAU DU 4ème CUIRASSIERS
**************************************************
CAMPAGNE CONTRE L'ALLEMAGNE
(SEPTEMBRE 1939 - 25 JUIN 1940)
SOURCE : http://www.chars-francais.net/archives/jmo/jmo_4cuir.htm
/image%2F1016754%2F20260316%2Fob_02fa76_fond-trensparent-01ua.png)
ViLLE de BiTCHE.
- Ville de BiTCHE : André MAGiNOT (l’OTTERBiEL).
- Ville de BiTCHE : CARTE POSTALE.
- Ville de BiTCHE : CASERNES (ses) .
- Ville de BiTCHE : CiTADELLE en images.
- Ville de BiTCHE : CiTADELLE en Vidéos.
- Ville de BiTCHE : FAiT DiVERS.
- Ville de BiTCHE : GARE (la).
- Ville de BiTCHE : HASPELSCHiEDT (le lac).
- Ville de BiTCHE : HÔTELS (les).
- Ville de BiTCHE : iNFORMATiONS.
- Ville de BiTCHE : JOURNAL MUNiCiPAL (le).
- Ville de BiTCHE : Libération de la ville (la).
- Ville de BiTCHE : MAGASiNS (les).
- Ville de BiTCHE : NOËL (à) .
- Ville de BiTCHE : PERSONNAGE CÉLÈBRE.
- Ville de BiTCHE : PHOTOS (en) .
- Ville de BiTCHE : POLiTiQUE .
- Ville de BiTCHE : RESTAURANTS (les).
- Ville de BiTCHE : TOURiSME .
- Ville de BiTCHE : You-Tube.
...CHEFS de CORPS (les) du 4ème Cuir.
..CAPiTAiNES (les) du 4ème Cuir.
- ..OFF & sous OFF à WiTTLiCH en 1967.
- ..OFF & sous OFF à WiTTLiCH en 1968.
- ..OFF & sous OFF de BiTCHE en 1969.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1970.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1971.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1972.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1973.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1974.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1977.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1978.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1985.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1987.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1990.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1991.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1992.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1993.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1994.
- ..OFF sous OFF de BiTCHE en 1995.
- ..OFF_sous OFF HABiTANT à BiTCHE.
..OFF et s/OFF du 16°B.d.C de BiTCHE.
..OFF et s/OFF du 57°R.A de BiTCHE.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1969.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1969.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1972.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1972.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1972.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1972.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1977.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1990.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1991.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1993.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1995.
- AViS de Recherche BiTCHE Off/s.Off_1995.
- .°°°°CAMBRAi APPELÉS en 1900/1901.
- .°°°REiMS APPELÉS en 1937/40.
- .°°°WiTTLiCH_(Histoire)"Garnison.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1952/53.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1955/56.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1962/63.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1963/64.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1964/65.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1965/66.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1966/67.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1967/68.
- .°°WiTTLiCH APPELÉS en 1968 au 30 JUiN 1968.
- .°BiTCHE APPELÉS du 1er juillet 1968 à 1969.
- .BiTCHE APPELÉS en 1969/70.
- .BiTCHE APPELÉS en 1970/71.
- .BiTCHE APPELÉS en 1971/72.
- .BiTCHE APPELÉS en 1972/73.
- .BiTCHE APPELÉS en 1973/74.
- .BiTCHE APPELÉS en 1974/75.
- .BiTCHE APPELÉS en 1975/76.
- .BiTCHE APPELÉS en 1976/77.
- .BiTCHE APPELÉS en 1977/78.
- .BiTCHE APPELÉS en 1978/79.
- .BiTCHE APPELÉS en 1979/80.
- .BiTCHE APPELÉS en 1980/81.
- .BiTCHE APPELÉS en 1981/82.
- .BiTCHE APPELÉS en 1982/83.
- .BiTCHE APPELÉS en 1983/84. + 2. 4. 8. 10. 12. 1983
- .BiTCHE APPELÉS en 1984/85. 1984
- .BiTCHE APPELÉS en 1985/86. + 2. 4. 6. 8. 10. 12. 1985
- .BiTCHE APPELÉS en 1986/87. + 8. 12. 1986
- .BiTCHE APPELÉS en 1987/88. 1987
- .BiTCHE APPELÉS en 1988/89. + 2. 6. 10. 12. 1988
- .BiTCHE APPELÉS en 1989/90. 1989
- .BiTCHE APPELÉS en 1990/91. + 2. 4. 6. 12. 1990
- .BiTCHE APPELÉS en 1991/92. + 8. 1991
- .BiTCHE APPELÉS en 1992/93. + 8. 12. 1992
- .BiTCHE APPELÉS en 1993/94. + 2. 8. 10. 12. 1993
- .BiTCHE APPELÉS en 1994/95. 1994
- .BiTCHE APPELÉS en 1995/96. 1995
- .BiTCHE APPELÉS en 1996/97. 1996
- .BiTCHE APPELÉS en 1997 au 30/Juin/97. 1997
- AViS de RECHERCHE .WiTTLiCH 1952/53.
- AViS de RECHERCHE .WiTTLiCH 1963/64.
- AViS de RECHERCHE .WiTTLiCH 1967/68.
- AViS de RECHERCHE .WiTTLiCH 1968/68.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1968/69.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1969/70.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1970/71.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1971/72.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1972/73.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1973/74.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1974/75.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1975/76.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1976/77.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1977/78.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1978/79.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1979/80.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1980/81.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1981/82.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1982/83.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1983/84.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1984/85
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1985/86.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1986/87.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1987/88.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1988/89.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1989/90.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1990/91.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1991/92.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1992/93.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1993/94.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1994/95.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1995/96.
- AViS de RECHERCHE BiTCHE 1996/97.
- .QUARTiER (le) ACTUALiTÉS / iNFOS.
- .QUARTiER (le) ANCiENS & AMiS DiSPARUS.
- .QUARTiER (le) ANNiVERSAiRE (l').
- .QUARTiER (le) AUJOURD'HUi.
- .QUARTiER (le) AVANT 1997.
- .QUARTiER (le) BÂTiMENTS (les).
- .QUARTiER (le) CARTE POSTALE du 4°.
- .QUARTiER (le) CHAR-AMX-30.
- .QUARTiER (le) DÉMOLiTiON (la).
- .QUARTiER (le) DiSSOLUTiON (la).
- .QUARTiER (le) DiVERS.
- .QUARTiER (le) DOCUMENTS (nos).
- .QUARTiER (le) E.E.D.6.(son HiSTOiRE).
- .QUARTiER (le) ESCADRONS ( les ).
- .QUARTiER (le) ÉTENDARD ( l' ).
- .QUARTiER (le) EVÉNEMENTS ( les ).
- .QUARTiER (le) EXTÉRiEUR ( l' ).
- .QUARTiER (le) FANFARE (la).
- .QUARTiER (le) FANFARE Vidéos (en).
- .QUARTiER (le) FANiON du CAPiTAiNE.
- .QUARTiER (le) HiSTOiRE du 4ème R-C ( l' ).
- .QUARTiER (le) iNCORPORATiON.
- .QUARTiER (le) PHOTOS SOUVENiRS.
- .QUARTiER (le) PORTES OUVERTES (les).
- .QUARTiER (le) PRESSE (la).
- .QUARTiER (le) SPORTS à BiTCHE.
- .QUARTiER (le) SUBMERSiONS du 4ème R.C.
- .QUARTiER (le) TEYSSiER (son histoire).
- .QUARTiER (le) V.i.P du 4ème R.C.
- .QUARTiER (le) VAGUEMESTRE (le).
- .QUARTiER (le) VÉHiCULES "MODELiSME".
- .QUARTiER (le) VÉHiCULES MiTiTAiRE.
- .QUARTiER (le) VÉHiCULES ViDÉOS (en).
- .QUARTiER (le)_2ème en 1978 chalands(les)
- .QUARTiER (le)_2ème ESCADRON
les REGiMENTS d' iNFANTERiE à BiTCHE.
0
en travaux
http://www.bitche.eu/archives/1998/08/26/30479181.html http://www.bitche.eu/archives/1998/08/27/30482570.html http://www.bitche.eu/archives/1998/08/10/27815141.html
http://www.bitche.eu/archives/2011/08/16/21799272.html
- w.R.i.F.(153ème). de 1929/1935.
- w.R.i.F.(37ème). de 1935/1939.
- w.R.I.m."1er(Histoire)"Garnison.
- w.R.i.m.(1er). de 1962/1963.
- w.R.i.m.(1er). de 1963/1694.
- w.R.i.m.(1er). de 1964/1965.
- w.R.i.m.(1er). de 1965/1966.
- w.R.i.m.(1er). de 1966/1967.
- w.R.i.m.(1er). de 1967/1968.
- w.R.i.m.(1er). de 1995/96.
- w.R.I.m.(divers). de 1900/1961.
- w.R.i.m.a.(4ème). de 1998/1999.
- w.R.i.m.AViS de Recherche 1965/66.
- w.R.i.m.AViS de Recherche 1967/68.
w.R.i.m.(1er).à SARREBOURG. w.R.i.m.(1er). de 1968 à SARREBOURG.
/image%2F1016754%2F20260316%2Fob_02fa76_fond-trensparent-01ua.png)
STATISTIQUES du BLOG.


/http%3A%2F%2Fwww.jblog.fr%2Fimages%2Fbillets%2F0180%2Fmini_500_180648.gif)

| Date | Pages vues | Total visiteurs | Nouveaux visiteurs | Visiteurs déjà connus |
|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juillet 2013 | 159 | 54 | 44 | 10 |
| dimanche 30 juin 2013 | 244 | 116 | 111 | 5 |
| samedi 29 juin 2013 | 121 | 70 | 59 | 11 |
| vendredi 28 juin 2013 | 679 | 64 | 58 | 6 |
| jeudi 27 juin 2013 | 136 | 53 | 47 | 6 |
| mercredi 26 juin 2013 | 150 | 74 | 63 | 11 |
| mardi 25 juin 2013 | 124 | 86 | 76 | 10 |
| lundi 24 juin 2013 | 350 | 108 | 93 | 15 |
| dimanche 23 juin 2013 | 308 | 121 | 110 | 11 |
| samedi 22 juin 2013 | 286 | 78 | 60 | 18 |
| vendredi 21 juin 2013 | 369 | 119 | 109 | 10 |
| jeudi 20 juin 2013 | 116 | 89 | 80 | 9 |
| mercredi 19 juin 2013 | 352 | 96 | 90 | 6 |
| mardi 18 juin 2013 | 368 | 127 | 118 | 9 |
| lundi 17 juin 2013 | 202 | 64 | 58 | 6 |
| dimanche 16 juin 2013 | 159 | 84 | 80 | 4 |
| samedi 15 juin 2013 | 323 | 93 | 87 | 6 |
| vendredi 14 juin 2013 | 204 | 71 | 63 | 8 |
| jeudi 13 juin 2013 | 243 | 97 | 82 | 15 |
| mercredi 12 juin 2013 | 335 | 87 | 72 | 15 |
| mardi 11 juin 2013 | 245 | 101 | 89 | 12 |
| lundi 10 juin 2013 | 251 | 125 | 120 | 5 |
| dimanche 9 juin 2013 | 292 | 111 | 109 | 2 |
| samedi 8 juin 2013 | 112 | 55 | 54 | 1 |
| vendredi 7 juin 2013 | 155 | 63 | 58 | 5 |
| jeudi 6 juin 2013 | 223 | 75 | 71 | 4 |
| mercredi 5 juin 2013 | 245 | 97 | 89 | 8 |
| mardi 4 juin 2013 | 139 | 86 | 84 | 2 |
| lundi 3 juin 2013 | 228 | 105 | 102 | 3 |
| dimanche 2 juin 2013 | 388 | 142 | 136 | 6 |
| samedi 1 juin 2013 | 234 | 126 | 123 | 3 |
| vendredi 31 mai 2013 | 346 | 140 | 137 | 3 |
| jeudi 30 mai 2013 | 129 | 74 | 70 | 4 |
| mercredi 29 mai 2013 | 365 | 122 | 116 | 6 |
| mardi 28 mai 2013 | 227 | 108 | 103 | 5 |
| lundi 27 mai 2013 | 145 | 55 | 50 | 5 |
| dimanche 26 mai 2013 | 247 | 94 | 89 | 5 |
| samedi 25 mai 2013 | 343 | 117 | 111 | 6 |
| vendredi 24 mai 2013 | 185 | 107 | 105 | 2 |
| jeudi 23 mai 2013 | 285 | 129 | 126 | 3 |
| mercredi 22 mai 2013 | 183 | 89 | 86 | 3 |
| mardi 21 mai 2013 | 256 | 113 | 107 | 6 |
| lundi 20 mai 2013 | 348 | 205 | 196 | 9 |
| dimanche 19 mai 2013 | 189 | 88 | 86 | 2 |
| samedi 18 mai 2013 | 242 | 125 | 113 | 12 |
| vendredi 17 mai 2013 | 322 | 177 | 172 | 5 |
| jeudi 16 mai 2013 | 193 | 103 | 97 | 6 |
| mercredi 15 mai 2013 | 234 | 113 | 104 | 9 |
| mardi 14 mai 2013 | 269 | 78 | 73 | 5 |
| lundi 13 mai 2013 | 232 | 117 | 114 | 3 |
| dimanche 12 mai 2013 | 406 | 164 | 156 | 8 |
| samedi 11 mai 2013 | 260 | 122 | 120 | 2 |
| vendredi 10 mai 2013 | 191 | 82 | 73 | 9 |
| jeudi 9 mai 2013 | 151 | 83 | 76 | 7 |
| mercredi 8 mai 2013 | 310 | 88 | 80 | 8 |
| mardi 7 mai 2013 | 239 | 82 | 77 | 5 |
| lundi 6 mai 2013 | 124 | 70 | 67 | 3 |
| dimanche 5 mai 2013 | 156 | 89 | 86 | 3 |
| samedi 4 mai 2013 | 226 | 71 | 69 | 2 |
| vendredi 3 mai 2013 | 164 | 64 | 61 | 3 |
| jeudi 2 mai 2013 | 100 | 43 | 42 | 1 |
| mercredi 1 mai 2013 | 273 | 141 | 138 | 3 |
| mardi 30 avril 2013 | 178 | 85 | 82 | 3 |
| lundi 29 avril 2013 | 227 | 77 | 73 | 4 |
| dimanche 28 avril 2013 | 353 | 126 | 125 | 1 |
| samedi 27 avril 2013 | 328 | 152 | 150 | 2 |
| vendredi 26 avril 2013 | 229 | 67 | 65 | 2 |
| jeudi 25 avril 2013 | 150 | 89 | 88 | 1 |
| mercredi 24 avril 2013 | 157 | 61 | 57 | 4 |
| mardi 23 avril 2013 | 197 | 101 | 99 | 2 |
| lundi 22 avril 2013 | 144 | 95 | 94 | 1 |
| dimanche 21 avril 2013 | 225 | 80 | 75 | 5 |
| samedi 20 avril 2013 | 375 | 167 | 162 | 5 |
| vendredi 19 avril 2013 | 160 | 68 | 65 | 3 |
| jeudi 18 avril 2013 | 287 | 79 | 79 | 0 |
| mercredi 17 avril 2013 | 125 | 69 | 65 | 4 |
| mardi 16 avril 2013 | 432 | 53 | 49 | 4 |
| lundi 15 avril 2013 | 199 | 113 | 108 | 5 |
| dimanche 14 avril 2013 | 305 | 85 | 82 | 3 |
| samedi 13 avril 2013 | 257 | 83 | 76 | 7 |
| vendredi 12 avril 2013 | 276 | 155 | 151 | 4 |
| jeudi 11 avril 2013 | 218 | 89 | 86 | 3 |
| mercredi 10 avril 2013 | 233 | 111 | 106 | 5 |
| mardi 9 avril 2013 | 348 | 157 | 151 | 6 |
| lundi 8 avril 2013 | 322 | 160 | 150 | 10 |
| dimanche 7 avril 2013 | 412 | 110 | 108 | 2 |
| samedi 6 avril 2013 | 178 | 84 | 80 | 4 |
| vendredi 5 avril 2013 | 391 | 208 | 200 | 8 |
| jeudi 4 avril 2013 | 232 | 99 | 94 | 5 |
| mercredi 3 avril 2013 | 130 | 59 | 55 | 4 |
| mardi 2 avril 2013 | 390 | 179 | 173 | 6 |
| lundi 1 avril 2013 | 444 | 204 | 197 | 7 |
| dimanche 31 mars 2013 | 295 | 120 | 115 | 5 |
| samedi 30 mars 2013 | 361 | 178 | 173 | 5 |
| vendredi 29 mars 2013 | 445 | 163 | 160 | 3 |
| jeudi 28 mars 2013 | 251 | 112 | 110 | 2 |
| mercredi 27 mars 2013 | 188 | 126 | 121 | 5 |
| mardi 26 mars 2013 | 248 | 117 | 107 | 10 |
| lundi 25 mars 2013 | 266 | 102 | 94 | 8 |
| dimanche 24 mars 2013 | 462 | 223 | 218 | 5 |
| samedi 23 mars 2013 | 318 | 238 | 236 | 2 |
| vendredi 22 mars 2013 | 320 | 81 | 75 | 6 |
| jeudi 21 mars 2013 | 512 | 142 | 137 | 5 |
| mercredi 20 mars 2013 | 355 | 130 | 124 | 6 |
| mardi 19 mars 2013 | 510 | 128 | 120 | 8 |
| lundi 18 mars 2013 | 322 | 206 | 199 | 7 |
| dimanche 17 mars 2013 | 563 | 239 | 234 | 5 |
| samedi 16 mars 2013 | 465 | 165 | 158 | 7 |
| vendredi 15 mars 2013 | 378 | 146 | 144 | 2 |
| jeudi 14 mars 2013 | 245 | 107 | 104 | 3 |
| mercredi 13 mars 2013 | 436 | 143 | 136 | 7 |
